Ligat e Huaja
Renditja, rezultatet e fundit dhe ndeshjet e ardhshme në Premier League.
Renditja
Premier League
Tabela e sezonit aktual
| # | Skuadra | N | F | B | H | GF | GA | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coventry City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hull City AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ipswich Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nottingham Forest FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leeds United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultatet e fundit
Java 38M05 24, 17:00
Sunderland AFC2 : 1
Chelsea FC

Përfunduar
Java 38M05 24, 17:00
Brighton & Hove Albion FC0 : 3
Manchester United FC

Përfunduar
Java 38M05 24, 17:00
Crystal Palace FC1 : 2
Arsenal FC

Përfunduar
Java 38M05 24, 17:00
Burnley FC1 : 1
Wolverhampton Wanderers FC

Përfunduar
Java 38M05 24, 17:00
Fulham FC2 : 0
Newcastle United FC

Përfunduar
Java 38M05 24, 17:00
Liverpool FC1 : 1
Brentford FC

Përfunduar
Java 38M05 24, 17:00
Manchester City FC1 : 2
Aston Villa FC

Përfunduar
Java 38M05 24, 17:00
Nottingham Forest FC1 : 1
AFC Bournemouth

Përfunduar







