Ligat e Huaja
Renditja, rezultatet e fundit dhe ndeshjet e ardhshme në La Liga.
Renditja
La Liga
Tabela e sezonit aktual
| # | Skuadra | N | F | B | H | GF | GA | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 32 | 59 | 91 |
| 2 | Real Madrid CF | 35 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | 37 | 77 |
| 3 | Villarreal CF | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 43 | 24 | 69 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | 21 | 66 |
| 5 | Real Betis Balompié | 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | 12 | 57 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | 4 | 50 |
| 7 | Getafe CF | 36 | 14 | 6 | 16 | 31 | 37 | -6 | 48 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 35 | 11 | 11 | 13 | 54 | 55 | -1 | 44 |
| 9 | Athletic Club | 36 | 13 | 5 | 18 | 40 | 53 | -13 | 44 |
| 10 | Rayo Vallecano de Madrid | 35 | 10 | 13 | 12 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 11 | Sevilla FC | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 58 | -12 | 43 |
| 12 | CA Osasuna | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 47 | -4 | 42 |
| 13 | Valencia CF | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 42 |
| 14 | RCD Espanyol de Barcelona | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
| 15 | Deportivo Alavés | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 | 40 |
| 16 | Elche CF | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 | 39 |
| 17 | RCD Mallorca | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 55 | -11 | 39 |
| 18 | Levante UD | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 59 | -15 | 39 |
| 19 | Girona FC | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 52 | -15 | 39 |
| 20 | Real Oviedo | 35 | 6 | 11 | 18 | 26 | 54 | -28 | 29 |
Rezultatet e fundit
Java 36M05 13, 21:30
Deportivo Alavés1 : 0
FC Barcelona

Përfunduar
Java 36M05 13, 21:30
Getafe CF3 : 1
RCD Mallorca

Përfunduar
Java 36M05 13, 19:00
RCD Espanyol de Barcelona2 : 0
Athletic Club

Përfunduar
Java 36M05 13, 19:00
Villarreal CF2 : 3
Sevilla FC

Përfunduar
Java 36M05 12, 21:30
CA Osasuna1 : 2
Club Atlético de Madrid

Përfunduar
Java 36M05 12, 20:00
Real Betis Balompié2 : 1
Elche CF

Përfunduar
Java 36M05 12, 19:00
RC Celta de Vigo2 : 3
Levante UD

Përfunduar
Java 35M05 11, 21:00
Rayo Vallecano de Madrid1 : 1
Girona FC

Përfunduar





