Renditja, rezultatet e fundit dhe ndeshjet e ardhshme në Ligue 1.
Renditja
Tabela e sezonit aktual
| # | Skuadra | N | F | B | H | GF | GA | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 2 | Lille OSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 18 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 |
| 6 | OGC Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 7 | AS Monaco FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 8 | Stade Rennais FC 1901 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| 10 | FC Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 |
| 11 | Racing Club de Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 12 | Toulouse FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 13 | RC Strasbourg Alsace | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 15 | Le Mans FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 16 | Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | ES Troyes AC | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre AC | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 |
Racing Club de Lens
Le Mans FC

OGC Nice
AS Monaco FC
Racing Club de Lens
Lille OSC
RC Strasbourg Alsace
Paris FC
FC Lorient
Stade Brestois 29
Le Havre AC
Angers SCO
Stade Rennais FC 1901
Paris Saint-Germain FC
AJ Auxerre
© 2026 VAR Kosova. Të gjitha të drejtat e rezervuara.