Tabela, rezultatet e fundit dhe ndeshjet e ardhshme për Liga e Parë – Futsall, të marra direkt nga API zyrtare e FFK-së.
Renditja
Rezultatet deri në javën 9
| # | Skuadra | N | F | B | H | GF | GA | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitia | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 25 | 49 | 27 |
| 2 |
Fushe Kosova
Prishtina
Vellaznimi| 9 |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 73 |
| 22 |
| 51 |
| 24 |
| 3 | Fida Com | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 28 | 20 | 22 |
| 4 | Lipjani | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 38 | 12 | 21 |
| 5 | Komorani | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 39 | 14 | 16 |
| 6 | Minatori | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 39 | 2 | 15 |
| 7 | Ballkani | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 | 39 | 5 | 12 |
| 8 | Fushe Kosova | 9 | 3 | 1 | 5 | 48 | 56 | -8 | 10 |
| 9 | Legjendat | 9 | 3 | 1 | 5 | 56 | 78 | -22 | 10 |
| 10 | Prishtina | 9 | 2 | 2 | 5 | 35 | 45 | -10 | 8 |
| 11 | Jetoni | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 60 | -23 | 6 |
| 12 | Dukagjini 03 | 9 | 1 | 2 | 6 | 38 | 57 | -19 | 5 |
| 13 | Drenasi | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 68 | -30 | 4 |
| 14 | Rinia | 9 | 1 | 1 | 7 | 41 | 82 | -41 | 4 |
Rinia
Minatori
Legjendat
Vellaznimi
Ballkani
Dukagjini 03
© 2026 VAR Kosova. Të gjitha të drejtat e rezervuara.