Tabela, rezultatet e fundit dhe ndeshjet e ardhshme për Raiffeisen Liga e Parë, të marra direkt nga API zyrtare e FFK-së.
Renditja
Rezultatet deri në javën 15
| # | Skuadra | N | F | B | H | GF | GA | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liria | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 35 |
| 2 |
Ferizaj
Vjosa
Prishtina e Re| 15 |
| 10 |
| 2 |
| 3 |
| 28 |
| 14 |
| 14 |
| 32 |
| 3 | Ferizaj | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 7 | 12 | 27 |
| 4 | Dinamo | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 5 | Istogu | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 25 |
| 6 | Trepça '89 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | 24 |
| 7 | Rilindja 1974 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 24 |
| 8 | 2 Korriku | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | 21 |
| 9 | Vëllaznimi | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 |
| 10 | Vjosa | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 13 | 5 | 20 |
| 11 | Suhareka 23 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 19 |
| 12 | Ramiz Sadiku | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 15 |
| 13 | Besa Peja | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 13 |
| 14 | Kika | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 21 | -10 | 13 |
| 15 | Trepça | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
| 16 | Tefik Çanga | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 17 | Mitrovica | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 18 | Lepenci | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 |
Ramiz Sadiku
Prishtina e Re
Trepça '89
Liria
2 Korriku
Istogu
© 2026 VAR Kosova. Të gjitha të drejtat e rezervuara.