Tabela, rezultatet e fundit dhe ndeshjet e ardhshme për Superliga U17, të marra direkt nga API zyrtare e FFK-së.
Renditja
Rezultatet deri në javën 12
| # | Skuadra | N | F | B | H | GF | GA | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Korriku | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 33 |
| 2 |
2 Korriku
Rilindja
Vushtrria| 12 |
| 5 |
| 6 |
| 1 |
| 23 |
| 14 |
| 9 |
| 21 |
| 3 | Trepça '89 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 20 |
| 4 | Ramiz Sadiku | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| 5 | Prishtina | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 17 | 11 | 19 |
| 6 | Drita | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 18 |
| 7 | Kurda | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 24 | 4 | 18 |
| 8 | Ballkani | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 17 |
| 9 | Malisheva | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 10 | Dinamo | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| 11 | Llapi | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 12 | Q.S. Prishtina | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 13 | Olti | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 14 | Rilindja | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 31 | -18 | 9 |
| 15 | Peja | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 35 | -19 | 8 |
| 16 | Ferizaj | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 34 | -24 | 4 |
Peja
Drita
Ramiz Sadiku
Ferizaj
Trepça '89
Q.S. Prishtina
© 2026 VAR Kosova. Të gjitha të drejtat e rezervuara.