Tabela, rezultatet e fundit dhe ndeshjet e ardhshme për Superliga U19, të marra direkt nga API zyrtare e FFK-së.
Renditja
Rezultatet deri në javën 12
| # | Skuadra | N | F | B | H | GF | GA | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 28 |
| 2 |
Trepça
Ramiz Sadiku
Vushtrria| 12 |
| 7 |
| 4 |
| 1 |
| 30 |
| 15 |
| 15 |
| 25 |
| 3 | 2 Korriku | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 23 |
| 4 | Rilindja | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 23 |
| 5 | Llapi | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 21 |
| 6 | Ballkani | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 20 |
| 7 | Drita | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 29 | -4 | 19 |
| 8 | Dinamo | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 19 | 8 | 16 |
| 9 | Ramiz Sadiku | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 20 | 7 | 16 |
| 10 | Trepça '89 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 |
| 11 | Malisheva | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 30 | -7 | 14 |
| 12 | Ferizaj | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 36 | -14 | 14 |
| 13 | Gjilani | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 13 |
| 14 | Flamurtari | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 12 |
| 15 | Trepça | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 | 7 |
| 16 | Drenica | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 55 | -42 | 3 |
Prishtina
Ferizaj
Flamurtari
Trepça '89
Rilindja
Dinamo
© 2026 VAR Kosova. Të gjitha të drejtat e rezervuara.